97 aktualnych ogłoszeń sprzedaży mieszkań w Sosnowcu, wystawionych bezpośrednio przez właścicieli. Bez biur nieruchomości, bez prowizji, bez zakładania konta. Lista odświeża się automatycznie co 6 godzin.
Najtańsze mieszkanie od właściciela w Sosnowcu w naszej bazie kosztuje 145 000 zł, najdroższe 1 450 000 zł. Połowa ofert mieści się poniżej 319 000 zł, co przy typowym metrażu 48 m² daje około 6980 zł za metr kwadratowy.
Kupując bezpośrednio od właściciela nie płacisz prowizji biura, która przy transakcji tej wielkości wynosi zwykle od 2 do 3 % ceny — przy medianie 319 000 zł to oszczędność rzędu 6380–9570 zł.
| Przedział cenowy | Liczba ofert | Udział |
|---|---|---|
| do 300 tys. zł | 46 | 47% |
| 300–500 tys. zł | 34 | 35% |
| 500–750 tys. zł | 9 | 9% |
| 750 tys. – 1 mln zł | 4 | 4% |
| powyżej 1 mln zł | 4 | 4% |
60 ostatnio dodanych ofert. Każda prowadzi bezpośrednio do ogłoszenia, gdzie skontaktujesz się z właścicielem bez pośrednika.
| Oferta | Typ / dzielnica | Metraż | Cena / m² | Cena | Źródło |
|---|---|---|---|---|---|
| Dwa domy w cenie jednego, 6 garaży, wiata, schron | dom | 399 m² | 3634 zł/m² | 1 450 000 zł | Ogłoszenie ↗ |
| REZERWACJA - Piękne i Komfortowe w Super Lokalizacji/Wyposażenie w Cenie! | mieszkanie | 52 m² | 8365 zł/m² | 435 000 zł | Ogłoszenie ↗ |
| Dom wolnostojący Sosnowiec Zagórze | dom | 182 m² | 3016 zł/m² | 549 000 zł | Ogłoszenie ↗ |
| W Cichej Nasłonecznionej Okolicy - Centrum Miasta Dla Rodziny + Garaż | dom | 185 m² | 4805 zł/m² | 889 000 zł | Ogłoszenie ↗ |
| Sprzedaż domu w Sosnowcu | dom | 350 m² | 3286 zł/m² | 1 150 000 zł | Ogłoszenie ↗ |
| Mieszkanie na sprzedaz 3 pokojowe Sosnowiec Klimontów | mieszkanie | 46 m² | 5055 zł/m² | 230 000 zł | Ogłoszenie ↗ |
| 2 Pokojowe Mieszkanie | 34 m2 | Urbanowicz | mieszkanie | 34 m² | 9118 zł/m² | 309 999 zł | Ogłoszenie ↗ |
| Apartamenty na Wzgórzu, 3 pokoje | 51 m² | Balkon I Klimontowska | mieszkanie | 51 m² | 11 275 zł/m² | 575 000 zł | Ogłoszenie ↗ |
| Piękne 2-pok. po remoncie, przy uczelni I Na start lub pod inwestycje! | mieszkanie | 31 m² | 7482 zł/m² | 234 950 zł | Ogłoszenie ↗ |
| Słoneczne mieszkanie gotowe do zamieszkania na kameralnym osiedlu | mieszkanie | 59 m² | 11 491 zł/m² | 679 000 zł | Ogłoszenie ↗ |
| Ustawne 2 pokoje z balkonem | 49 m² | 2. piętro | parking za szlabanem- Sosnowiec Niwka | mieszkanie | 49 m² | 5510 zł/m² | 270 000 zł | Ogłoszenie ↗ |
| Piękne mieszkanie obok deptaku i Bazyliki Katedralnej | mieszkanie | 25 m² | 6600 zł/m² | 165 000 zł | Ogłoszenie ↗ |
| Mieszkanie 4-pokojowe 2 piętro w Pogoń, | mieszkanie | 58 m² | 5500 zł/m² | 319 000 zł | Ogłoszenie ↗ |
| Przestronne mieszkanie w Sosnowcu na sprzedaż | mieszkanie | 59 m² | 6102 zł/m² | 360 000 zł | Ogłoszenie ↗ |
| Przestronne mieszkanie 3-pokojowe – Sosnowiec, Niwka-Pawiak | mieszkanie | 54 m² | 6472 zł/m² | 349 500 zł | Ogłoszenie ↗ |
| Mieszkanie 2 pokoje CO balkon Sosnowiec Milowice Cicha okolica | mieszkanie | 38 m² | 5737 zł/m² | 218 000 zł | Ogłoszenie ↗ |
| Sprzedam mieszkanie Sosnowiec Zagórze | mieszkanie | 36 m² | 7222 zł/m² | 260 000 zł | Ogłoszenie ↗ |
| Trzypokojowe po generalnym remoncie ! ul. Ostrogórska | mieszkanie | 53 m² | 8283 zł/m² | 439 000 zł | Ogłoszenie ↗ |
| Sprzedam M 4 !!! | mieszkanie | 48 m² | 8021 zł/m² | 385 000 zł | Ogłoszenie ↗ |
| Mieszkanie Sosnowiec Hallera po generalnym remoncie, bez pośredników | mieszkanie | 46 m² | 8462 zł/m² | 385 000 zł | Ogłoszenie ↗ |
| To jest mieszkanie którego szukasz! 3 pokoje, 2 balkony, 1 sąsiad, | mieszkanie | 63 m² | 6270 zł/m² | 395 000 zł | Ogłoszenie ↗ |
| Na sprzedaż mieszkanie 55m 3 pokoje | mieszkanie | 55 m² | 6455 zł/m² | 355 000 zł | Ogłoszenie ↗ |
| Mieszkanie na sprzedaż Sosnowiec Milowice | mieszkanie | 44 m² | 6477 zł/m² | 285 000 zł | Ogłoszenie ↗ |
| Komfortowe 3 pokoje • Wysoki standard • Wszystko nowe • Wyposażenie w cenie | mieszkanie | 61 m² | 8180 zł/m² | 499 000 zł | Ogłoszenie ↗ |
| mieszkanie 3 pokoje Białostocka umeblowane | mieszkanie | 61 m² | 6803 zł/m² | 415 000 zł | Ogłoszenie ↗ |
| Piękne i Komfortowe w Super Lokalizacji/Wyposażenie w Cenie! | mieszkanie | 52 m² | 8365 zł/m² | 435 000 zł | Ogłoszenie ↗ |
| Mieszkanie Sosnowiec-Klimontów 104m2 . Cena do negocjaci. | mieszkanie | 104 m² | 4327 zł/m² | 450 000 zł | Ogłoszenie ↗ |
| Mieszkanie 2-pokojowe, 34,8 m.kw. ul. Urbanowicz | mieszkanie | 35 m² | 7241 zł/m² | 252 000 zł | Ogłoszenie ↗ |
| Mieszkanie po generalnym remoncie Sosnowiec ul. Pileckiego 24 | mieszkanie | 46 m² | 8043 zł/m² | 370 000 zł | Ogłoszenie ↗ |
| BEZ POŚREDNIKÓW SPRZEDAM Mieszkanie 2 pokoje 44,15m2 | mieszkanie | 44 m² | 5660 zł/m² | 249 900 zł | Ogłoszenie ↗ |
| Mieszkanie 32,5 m Sosnowiec - Zagórze po generalnym remoncie, wszystkie instalacje wymienione, gotowe do zamieszkania, świetna lokalizacja! | mieszkanie | 33 m² | 7662 zł/m² | 249 000 zł | Ogłoszenie ↗ |
| Okazja .10 Kawalerek bez czynszu, plus działka na garaże Zamiana. | mieszkanie | 211 m² | 4692 zł/m² | 990 000 zł | Ogłoszenie ↗ |
| Mieszkanie M2 40m 2 pokoje Sosnowiec zielona okolica | mieszkanie | 40 m² | 5925 zł/m² | 237 000 zł | Ogłoszenie ↗ |
| Mieszkanie 2 pokoje 50 m² po generalnym remoncie – Sosnowiec Centrum | mieszkanie | 50 m² | 7240 zł/m² | 362 000 zł | Ogłoszenie ↗ |
| Kawalerka centrum Sosnowca - blisko uczelni | mieszkanie | 25 m² | 10 760 zł/m² | 269 000 zł | Ogłoszenie ↗ |
| Mieszkanie Lux LOFT z całym wyposażeniem OKAZJA | mieszkanie | 48 m² | 5521 zł/m² | 265 000 zł | Ogłoszenie ↗ |
| Mieszkanie Sosnowiec Wybickiego po generalnym remoncie, bez pośredników | mieszkanie | 51 m² | 7972 zł/m² | 405 000 zł | Ogłoszenie ↗ |
| Nieruchomość zabudowana - Sosnowiec Al. J. Mireckiego | dom | 110 m² | 8173 zł/m² | 899 000 zł | Ogłoszenie ↗ |
| Sprzedam gotowe do zamieszkania | 2 pokoje | 50,55 m² | | mieszkanie | 51 m² | 6528 zł/m² | 330 000 zł | Ogłoszenie ↗ |
| Wolnostojący, dwukondygnacyjny dom z ogrodem w centrum Sosnowca | dom | 126 m² | 9405 zł/m² | 1 185 000 zł | Ogłoszenie ↗ |
| Parterowy , wolnostojący . Okolica Daṅdówki . | dom | 160 m² | 8750 zł/m² | 1 400 000 zł | Ogłoszenie ↗ |
| Mieszkanie Sosnowiec Ordonówny - 3 pokoje na sprzedaż - do remontu | mieszkanie | 63 m² | 5730 zł/m² | 359 000 zł | Ogłoszenie ↗ |
| Przytulne Mieszkanie 3-pokojowe w zielonej dzielnicy - BEZPOŚREDNIO | mieszkanie | 47 m² | 7426 zł/m² | 349 000 zł | Ogłoszenie ↗ |
| Mieszkanie 4-pokojowe z balkonem w Sosnowcu | mieszkanie | 75 m² | 7063 zł/m² | 529 000 zł | Ogłoszenie ↗ |
| Nowoczesne 3 pokoje z widokiem | 65 m² | Sosnowiec, ul. Klimontowska | mieszkanie | 65 m² | 8600 zł/m² | 559 000 zł | Ogłoszenie ↗ |
| Mieszkanie na sprzedaż - gotowe do zamieszkania, pełne wyposażenie | mieszkanie | 29 m² | 8748 zł/m² | 255 000 zł | Ogłoszenie ↗ |
| Nowe komfortowo wykończone mieszkanie w apartamentowcu | mieszkanie | 42 m² | 11 351 zł/m² | 479 000 zł | Ogłoszenie ↗ |
| Mieszkanie 2 pok. parter Centrum Sosnowca po generalnym remoncie. Świetna lokalizacja obok Szpitala nr 1. | mieszkanie | 37 m² | 8163 zł/m² | 299 000 zł | Ogłoszenie ↗ |
| Mieszkanie 49m trzy pokojowe | mieszkanie | 49 m² | 5408 zł/m² | 265 000 zł | Ogłoszenie ↗ |
| Katowice – ul. Wiertnicza | 50,70 m² | 7 piętro | Balkon | Piwnica 4,80 m² | 2 pokoje | mieszkanie | 51 m² | 7604 zł/m² | 385 500 zł | Ogłoszenie ↗ |
| Ostatnie Mieszkanie W Tej Cenie | mieszkanie | 38 m² | 7713 zł/m² | 290 000 zł | Ogłoszenie ↗ |
| Mieszkanie 2 pokoje 38M2, Sosnowiec - Sielec | mieszkanie | 38 m² | 5763 zł/m² | 219 000 zł | Ogłoszenie ↗ |
| Mieszkanie 4 pokoje, 60 m2 po generalnym remoncie | mieszkanie | 60 m² | 7983 zł/m² | 479 000 zł | Ogłoszenie ↗ |
| Mieszkanie Sosnowiec | mieszkanie | 36 m² | 6338 zł/m² | 225 000 zł | Ogłoszenie ↗ |
| Sienkiewicza-centrum 3 pokoje, klimatyzacja, bezpośrednio | mieszkanie | 55 m² | 7727 zł/m² | 425 000 zł | Ogłoszenie ↗ |
| 2-pokojowe mieszkanie z balkonem – Sosnowiec, ul. Biała Przemsza | mieszkanie | 38 m² | 6053 zł/m² | 230 000 zł | Ogłoszenie ↗ |
| Mieszkanie Sosnowiec | mieszkanie | 39 m² | 6154 zł/m² | 240 000 zł | Ogłoszenie ↗ |
| Małachowskiego 14 - 46,5m - 2 pokoje | mieszkanie | 46 m² | 5145 zł/m² | 239 000 zł | Ogłoszenie ↗ |
| 2- pokojowe mieszkanie z balkonem w Starym Sosnowcu | mieszkanie | 43 m² | 6986 zł/m² | 299 000 zł | Ogłoszenie ↗ |
| Sprzedaż mieszkania po remoncie - Sosnowiec ul. Towarowa | mieszkanie | 40 m² | 6225 zł/m² | 249 000 zł | Ogłoszenie ↗ |
Zakup bezpośrednio od właściciela różni się od transakcji przez biuro głównie tym, że formalności pilnujesz sam. Kolejność jest prosta: kontakt i oględziny, sprawdzenie księgi wieczystej (numer KW możesz zweryfikować online w Elektronicznych Księgach Wieczystych), umowa przedwstępna, a następnie umowa przenosząca własność u notariusza.
Zanim wpłacisz zadatek, warto potwierdzić trzy rzeczy: czy sprzedający jest faktycznym właścicielem wpisanym w dziale II księgi wieczystej, czy nieruchomość nie jest obciążona hipoteką lub służebnością (dział III i IV), oraz czy nie ma zaległości w opłatach do wspólnoty lub spółdzielni. To pytania, które przy zakupie od osoby prywatnej zadajesz bezpośrednio — nikt nie zrobi tego za Ciebie.
Pamiętaj też o podatku od czynności cywilnoprawnych: przy zakupie na rynku wtórnym wynosi 2 % ceny i płaci go kupujący. Przy medianie 319 000 zł w Sosnowcu to około 6380 zł, do czego dochodzi taksa notarialna i wpis do księgi wieczystej.
W bazie Leadlist.pl jest w tej chwili 97 ogłoszeń sprzedaży mieszkań w Sosnowcu wystawione przez osoby prywatne. Lista odświeża się automatycznie co 6 godzin.
Mediana ceny ofertowej w naszej bazie to 319 000 zł, czyli około 6980 zł za metr kwadratowy. Najtańsza oferta zaczyna się od 145 000 zł, najdroższa sięga 1 450 000 zł. To ceny ofertowe, a nie transakcyjne — przy zakupie od właściciela realna cena bywa niższa.
Nie. Dostęp do wszystkich ogłoszeń jest bezpłatny i nie wymaga zakładania konta. Nie pobieramy prowizji — każde ogłoszenie linkuje bezpośrednio do źródła, gdzie kontaktujesz się z właścicielem.
Zbieramy wyłącznie ogłoszenia oznaczone jako prywatne, a każde przed publikacją przechodzi ręczną akceptację. Jeśli mimo to trafisz na ofertę biura nieruchomości — napisz do nas, usuniemy ją z listy.