52 aktualnych ogłoszenia sprzedaży mieszkań w Rumi, wystawionych bezpośrednio przez właścicieli. Bez biur nieruchomości, bez prowizji, bez zakładania konta. Lista odświeża się automatycznie co 6 godzin.
Najtańsze mieszkanie od właściciela w Rumi w naszej bazie kosztuje 289 000 zł, najdroższe 5 500 000 zł. Połowa ofert mieści się poniżej 622 000 zł, co przy typowym metrażu 57 m² daje około 9877 zł za metr kwadratowy.
Kupując bezpośrednio od właściciela nie płacisz prowizji biura, która przy transakcji tej wielkości wynosi zwykle od 2 do 3 % ceny — przy medianie 622 000 zł to oszczędność rzędu 12 440–18 660 zł.
| Przedział cenowy | Liczba ofert | Udział |
|---|---|---|
| do 300 tys. zł | 1 | 2% |
| 300–500 tys. zł | 12 | 23% |
| 500–750 tys. zł | 25 | 48% |
| 750 tys. – 1 mln zł | 7 | 13% |
| powyżej 1 mln zł | 7 | 13% |
52 ostatnio dodane oferty. Każda prowadzi bezpośrednio do ogłoszenia, gdzie skontaktujesz się z właścicielem bez pośrednika.
| Oferta | Typ / dzielnica | Metraż | Cena / m² | Cena | Źródło |
|---|---|---|---|---|---|
| Nowoczesny dom w zabudowie bliźniaczej | Rumia, ul. Płk Dąbka| 150 m² | dom | 150 m² | 7860 zł/m² | 1 179 000 zł | Ogłoszenie ↗ |
| Dom na dużej działce – Rumia Centrum, bezpośrednio! - NOWA CENA! | dom | 290 m² | 5103 zł/m² | 1 479 999 zł | Ogłoszenie ↗ |
| Nowoczesny dom 132,98 m2 z garażem i ogrodem, | dom | 133 m² | 6918 zł/m² | 920 000 zł | Ogłoszenie ↗ |
| Nowoczesny dom w zabudowie szeregowej. | dom | 110 m² | 7227 zł/m² | 795 000 zł | Ogłoszenie ↗ |
| Mieszkanie 2 -poziomowe. Idealne dla rodziny Rumia Janowo | mieszkanie | 85 m² | 8812 zł/m² | 749 000 zł | Ogłoszenie ↗ |
| Mieszkanie bezczynszowe przy lesie Rumia Janowo | mieszkanie | 105 m² | 8286 zł/m² | 870 000 zł | Ogłoszenie ↗ |
| 55,7 m² | 2 pokoje | Rumia Janowo | balkon | możliwość 3 pokoi | SKM | mieszkanie | 56 m² | 10 377 zł/m² | 578 000 zł | Ogłoszenie ↗ |
| Atrakcyjne mieszkanie blisko Aquaparku i SKM | mieszkanie | 43 m² | 13 257 zł/m² | 569 000 zł | Ogłoszenie ↗ |
| 3 pokoje | Pakiet 4w1: Garaż, ogródek, komórka, strych | Bezczynszowe | mieszkanie | 56 m² | 13 125 zł/m² | 735 000 zł | Ogłoszenie ↗ |
| RUMIA 2 pok. 57m2. 1 piętro | mieszkanie | 57 m² | 8053 zł/m² | 459 000 zł | Ogłoszenie ↗ |
| Dwupoziomowe 3 pokoje bez skosów | Bezpośrednio | mieszkanie | 62 m² | 10 442 zł/m² | 649 000 zł | Ogłoszenie ↗ |
| 4 pok. | Przestronne | Wysoki standard | Bezpośrednio | mieszkanie | 68 m² | 10 279 zł/m² | 699 000 zł | Ogłoszenie ↗ |
| 3 pokoje | Wyposażenie Premium | Klimatyzacja | Komórka lokatorska | mieszkanie | 49 m² | 12 876 zł/m² | 629 000 zł | Ogłoszenie ↗ |
| Komfortowe 3-pokojowe mieszkanie, Rumia, Osiedle Królewskie | mieszkanie | 49 m² | 11 216 zł/m² | 549 900 zł | Ogłoszenie ↗ |
| Sprzedam słoneczne dwupokojowe mieszkanie w Rumi Janowie | mieszkanie | 41 m² | 12 291 zł/m² | 500 000 zł | Ogłoszenie ↗ |
| Dom z wielorodzinny, w nim 3 mieszkania + lokal usługowy, | dom | 338 m² | 8500 zł/m² | 2 873 000 zł | Ogłoszenie ↗ |
| Dom wolnostojacy. | dom | 150 m² | 7647 zł/m² | 1 147 000 zł | Ogłoszenie ↗ |
| Dom na sprzedaż z dużą działką w Centrum Rumi | dom | 305 m² | 18 033 zł/m² | 5 500 000 zł | Ogłoszenie ↗ |
| Dom wolnostojący bezpośrednio od właściciela - asfalt, park... | dom | 154 m² | 7786 zł/m² | 1 199 000 zł | Ogłoszenie ↗ |
| Sprzedam dwupokojowe, słoneczne mieszkanie na Osiedlu Królewskim w Rumi Janowie | dom | 41 m² | 12 291 zł/m² | 500 000 zł | Ogłoszenie ↗ |
| Sprzedam dom wolnostojący w Rumi - zmiana ceny | dom | 180 m² | 5000 zł/m² | 900 000 zł | Ogłoszenie ↗ |
| Nowoczesny dom w zabudowie bliźniaczej | Rumia, ul. Strzelecka 130 m² | dom | 130 m² | 9992 zł/m² | 1 299 000 zł | Ogłoszenie ↗ |
| DOM RUMIA wolnostojący w cichej okolicy | dom | 183 m² | 4366 zł/m² | 799 000 zł | Ogłoszenie ↗ |
| 3-pokojowe przestronne mieszkanie w spokojnej dzielnicy Rumi | mieszkanie | 71 m² | 10 970 zł/m² | 780 000 zł | Ogłoszenie ↗ |
| Nowa Inwestycja deweloperska w Rumi, Mieszkanie na 1 pietrze | mieszkanie | 58 m² | 9280 zł/m² | 540 000 zł | Ogłoszenie ↗ |
| Słoneczne mieszkanie z ogrodem i dwoma miejscami parkingowymi, Rumia, ul. Jachtowa | mieszkanie | 52 m² | 12 692 zł/m² | 660 000 zł | Ogłoszenie ↗ |
| Mieszkanie Rumia - 44,87 m2 | mieszkanie | 45 m² | 9600 zł/m² | 430 752 zł | Ogłoszenie ↗ |
| Mieszkanie dwupoziomowe 101m. Stan deweloperski | mieszkanie | 102 m² | 7270 zł/m² | 740 000 zł | Ogłoszenie ↗ |
| Mieszkanie dwupokojowe Rumia Janowo z dwoma balkonami, niska zabudowa | mieszkanie | 44 m² | 11 530 zł/m² | 505 000 zł | Ogłoszenie ↗ |
| Mieszkanie Rumia - 56,58 m2 | mieszkanie | 57 m² | 8700 zł/m² | 492 246 zł | Ogłoszenie ↗ |
| Sprzedam słoneczne 2-pokojowe mieszkanie na os. Marine w Rumi | mieszkanie | 37 m² | 13 893 zł/m² | 515 000 zł | Ogłoszenie ↗ |
| Sprzedam mieszkanie w Rumii, 2-poziomowe, 73 m2 | mieszkanie | 73 m² | 10 548 zł/m² | 770 000 zł | Ogłoszenie ↗ |
| Przestronne nowoczesne mieszkanie 57m2 winda balkon | mieszkanie | 57 m² | 12 789 zł/m² | 729 000 zł | Ogłoszenie ↗ |
| Mieszkanie w centrum Rumi do drobnego remontu | mieszkanie | 50 m² | 6980 zł/m² | 349 000 zł | Ogłoszenie ↗ |
| Syndyk sprzeda Nieruchomość w Rumi | mieszkanie | 132 m² | 4432 zł/m² | 585 060 zł | Ogłoszenie ↗ |
| Mieszkanie 4-pokojowe, Rumia Janowo | mieszkanie | 69 m² | 10 855 zł/m² | 749 000 zł | Ogłoszenie ↗ |
| Mieszkanie w Rumi | mieszkanie | 51 m² | 11 745 zł/m² | 599 000 zł | Ogłoszenie ↗ |
| Nowoczesne, 2 pokoje z balkonem, Rumia Janowo. Gotowe do wejścia! | mieszkanie | 48 m² | 10 275 zł/m² | 489 000 zł | Ogłoszenie ↗ |
| Mieszkanie z balkonem 36,5m2 Rumia | mieszkanie | 37 m² | 11 178 zł/m² | 408 000 zł | Ogłoszenie ↗ |
| Piękne mieszkanie 63 m. przy SKM. Bezpośrednio | mieszkanie | 63 m² | 9762 zł/m² | 615 000 zł | Ogłoszenie ↗ |
| Przytulne mieszkanie z niskimi kosztami utrzymania | mieszkanie | 50 m² | 10 780 zł/m² | 539 000 zł | Ogłoszenie ↗ |
| Mieszkanie Rumia - 45,00 m2 | mieszkanie | 45 m² | 9300 zł/m² | 418 500 zł | Ogłoszenie ↗ |
| 2 pokojowe mieszkanie blisko SKM (Spółdzielcze Wł. prawo do lokalu) | mieszkanie | 36 m² | 8861 zł/m² | 319 000 zł | Ogłoszenie ↗ |
| Mieszkanie 2 -poziomowe. Idealne dla rodziny Rumia Janowo | mieszkanie | 85 m² | 8812 zł/m² | 749 000 zł | Ogłoszenie ↗ |
| RUMIA 2 pok.57m2 - 1 p - do zamieszkania | mieszkanie | 57 m² | 8211 zł/m² | 468 000 zł | Ogłoszenie ↗ |
| OD ZARAZ; 2-pokojowe w centrum RUMI -JANOWO | mieszkanie | 45 m² | 9333 zł/m² | 420 000 zł | Ogłoszenie ↗ |
| Słoneczna kawalerka 32 m² | Góra Markowca 300 m do SKM i Galerii Rumia | mieszkanie | 32 m² | 12 969 zł/m² | 415 000 zł | Ogłoszenie ↗ |
| Mieszkanie Rumia | mieszkanie | 43 m² | 8817 zł/m² | 380 000 zł | Ogłoszenie ↗ |
| Mieszkanie dwupoziomowe stan deweloperski Rumia | mieszkanie | 100 m² | 6770 zł/m² | 677 000 zł | Ogłoszenie ↗ |
| 3 pokoje przy lesie + ogród 50m², BEZCZYNSZOWE! Garaż, strych, komórka | mieszkanie | 56 m² | 12 321 zł/m² | 690 000 zł | Ogłoszenie ↗ |
| 3-pokojowe mieszkanie z balkonem | Rumia | Gotowe do zamieszkania | mieszkanie | 53 m² | 11 103 zł/m² | 589 000 zł | Ogłoszenie ↗ |
| *** Najtańsze, wykończone pod klucz mieszkanie w Rumii ! *** | mieszkanie | 18 m² | 15 707 zł/m² | 289 000 zł | Ogłoszenie ↗ |
Zakup bezpośrednio od właściciela różni się od transakcji przez biuro głównie tym, że formalności pilnujesz sam. Kolejność jest prosta: kontakt i oględziny, sprawdzenie księgi wieczystej (numer KW możesz zweryfikować online w Elektronicznych Księgach Wieczystych), umowa przedwstępna, a następnie umowa przenosząca własność u notariusza.
Zanim wpłacisz zadatek, warto potwierdzić trzy rzeczy: czy sprzedający jest faktycznym właścicielem wpisanym w dziale II księgi wieczystej, czy nieruchomość nie jest obciążona hipoteką lub służebnością (dział III i IV), oraz czy nie ma zaległości w opłatach do wspólnoty lub spółdzielni. To pytania, które przy zakupie od osoby prywatnej zadajesz bezpośrednio — nikt nie zrobi tego za Ciebie.
Pamiętaj też o podatku od czynności cywilnoprawnych: przy zakupie na rynku wtórnym wynosi 2 % ceny i płaci go kupujący. Przy medianie 622 000 zł w Rumi to około 12 440 zł, do czego dochodzi taksa notarialna i wpis do księgi wieczystej.
W bazie Leadlist.pl są w tej chwili 52 ogłoszenia sprzedaży mieszkań w Rumi wystawione przez osoby prywatne. Lista odświeża się automatycznie co 6 godzin.
Mediana ceny ofertowej w naszej bazie to 622 000 zł, czyli około 9877 zł za metr kwadratowy. Najtańsza oferta zaczyna się od 289 000 zł, najdroższa sięga 5 500 000 zł. To ceny ofertowe, a nie transakcyjne — przy zakupie od właściciela realna cena bywa niższa.
Nie. Dostęp do wszystkich ogłoszeń jest bezpłatny i nie wymaga zakładania konta. Nie pobieramy prowizji — każde ogłoszenie linkuje bezpośrednio do źródła, gdzie kontaktujesz się z właścicielem.
Zbieramy wyłącznie ogłoszenia oznaczone jako prywatne, a każde przed publikacją przechodzi ręczną akceptację. Jeśli mimo to trafisz na ofertę biura nieruchomości — napisz do nas, usuniemy ją z listy.