43 ogłoszenia sprzedaży mieszkań w Lublinie, wystawionych bezpośrednio przez właścicieli. Bez biur nieruchomości, bez prowizji, bez zakładania konta. Nieaktualne oferty znikają automatycznie.
Ostatnia aktualizacja: 2026-10-10
Najtańsze mieszkanie od właściciela w Lublinie w naszej bazie kosztuje 334 000 zł, najdroższe 1 900 000 zł. Połowa ofert mieści się w przedziale 468 000–665 000 zł, a mediana to 574 000 zł, co przy typowym metrażu 55 m² daje około 10 298 zł za metr kwadratowy.
Kupując bezpośrednio od właściciela nie płacisz prowizji biura, która przy transakcji tej wielkości wynosi zwykle od 2 do 3 % ceny — przy medianie 574 000 zł to oszczędność rzędu 11 480–17 220 zł.
| Przedział cenowy | Liczba ofert | Udział |
|---|---|---|
| do 300 tys. zł | 0 | 0% |
| 300–500 tys. zł | 14 | 33% |
| 500–750 tys. zł | 20 | 47% |
| 750 tys. – 1 mln zł | 8 | 19% |
| powyżej 1 mln zł | 1 | 2% |
43 ostatnio dodane oferty. Każda prowadzi bezpośrednio do ogłoszenia, gdzie skontaktujesz się z właścicielem bez pośrednika.
| Oferta | Dzielnica / pokoje | Metraż | Cena / m² | Cena | Źródło |
|---|---|---|---|---|---|
| Mieszkanie 45m – 3 pokoje LSM | 3 pok. | 46 m² | 11 297 zł/m² | 514 000 zł | Ogłoszenie ↗ |
| Mieszkanie na poddaszu, możliwe 4 pokoje, 64m2, Czuby, Lublin, obok KUL-u | 3 pok. | 64 m² | 6828 zł/m² | 437 000 zł | Ogłoszenie ↗ |
| Sprzedam 3-pokojowe mieszkanie z balkonem. | 3 pok. | 57 m² | 8127 zł/m² | 460 000 zł | Ogłoszenie ↗ |
| Mieszkanie 56,65 m2 , Nowy Świat/ Wyścigowa | 3 pok. | 57 m² | 11 527 zł/m² | 653 000 zł | Ogłoszenie ↗ |
| Mieszkanie w inwestycji Studio Residence | 3 pok. | 55 m² | 15 332 zł/m² | 850 000 zł | Ogłoszenie ↗ |
| Mieszkanie 50m2, 2-pokoje z balkonem w Lublinie | 2 pok. | 50 m² | 8655 zł/m² | 430 000 zł | Ogłoszenie ↗ |
| Mieszkanie 2 pokojowe 57,7 m2 ul. Bursztynowa Lublin | 2 pok. | 58 m² | 11 248 zł/m² | 649 000 zł | Ogłoszenie ↗ |
| Mieszkanie z balkonem w Śródmieściu Lublina blisko Akademia Medyczna | 4 pok. | 40 m² | 10 075 zł/m² | 405 000 zł | Ogłoszenie ↗ |
| Sprzedam mieszkanie 3 pokojowe | 3 pok. | 45 m² | 8556 zł/m² | 385 000 zł | Ogłoszenie ↗ |
| 4-pokojowe mieszkanie inwestycyjne 57,9m2, LSM ul. Brzeskiej | 4 pok. | 58 m² | 8636 zł/m² | 500 000 zł | Ogłoszenie ↗ |
| Jasne 4 pokoje z klimatyzacją, ul. Lwowska (Kalinowszczyzna) | 4 pok. | 59 m² | 10 517 zł/m² | 620 000 zł | Ogłoszenie ↗ |
| Sprzedam mieszkanie 58 m2 na Czechowie Południowym (Kurantowa 4) | 4 pok. | 58 m² | 8666 zł/m² | 500 000 zł | Ogłoszenie ↗ |
| Mieszkanie z potencjałem z doskonałą infrastrukturą w pobliżu | 2 pok. | 39 m² | 8630 zł/m² | 334 000 zł | Ogłoszenie ↗ |
| Komfortowe, przestronne M3 – 72,73 m² | Węglin, ul. Wróbla | 3 pok. | 73 m² | 11 500 zł/m² | 836 395 zł | Ogłoszenie ↗ |
| BEZPOŚREDNIO – Jasne, ustawne 4 pokoje 60.43 m² z balkonem, ul. Zimowa | 4 pok. | 60 m² | 9499 zł/m² | 574 000 zł | Ogłoszenie ↗ |
| Nowe, wykończone mieszkanie 42,04 m² z dużym ogródkiem. Blisko UM | 2 pok. | 42 m² | 15 300 zł/m² | 643 212 zł | Ogłoszenie ↗ |
| Mieszkanie 3-pokojowe LSM Pana Wołodyjowskiego | 3 pok. | 48 m² | 9916 zł/m² | 475 000 zł | Ogłoszenie ↗ |
| 3 pokoje z balkonem w odnowionej kamienicy – Śródmieście | 3 pok. | 50 m² | 7116 zł/m² | 359 000 zł | Ogłoszenie ↗ |
| Mieszkanie 3-pokojowe z tarasem w Śródmieściu | 3 pok. | 55 m² | 12 000 zł/m² | 660 000 zł | Ogłoszenie ↗ |
| Nowoczesne, przestronne 72 m² mieszkanie na Sławinie | 4 pok. | 72 m² | 12 445 zł/m² | 900 000 zł | Ogłoszenie ↗ |
| Ekskluzywny i Prestiżowy Apartament | Ogród Saski | Centrum Lublina | 2 pok. | 70 m² | 27 143 zł/m² | 1 900 000 zł | Ogłoszenie ↗ |
| Mieszkanie 3-pokojowe Nowy Świat Lublin, 2 piwnice, miejsce garażowe w parkingu podziemnym, wysoki standard | 3 pok. | 61 m² | 13 098 zł/m² | 799 000 zł | Ogłoszenie ↗ |
| Sprzedam dwupokojowe mieszkanie w centrum z garażem bez pośredników! | 2 pok. | 45 m² | 9000 zł/m² | 405 000 zł | Ogłoszenie ↗ |
| Atrakcyjne mieszkanie- 2026 - WINDA | 2 pok. | 46 m² | 14 458 zł/m² | 660 000 zł | Ogłoszenie ↗ |
| Dwupokojowe mieszkanie Puchacza Szybka sprzedaż - duży rabat | 2 pok. | 47 m² | 9951 zł/m² | 465 000 zł | Ogłoszenie ↗ |
| Komfortowe 3 pokoje | 54,64 m² | Balkon | Piwnica | Koralowa | 3 pok. | 55 m² | 11 805 zł/m² | 645 000 zł | Ogłoszenie ↗ |
| Przestronne Mieszkanie W Ścisłym Centrum Lublina -Ul. Niecała 65,97 M² | 3 pok. | 66 m² | 11 975 zł/m² | 790 000 zł | Ogłoszenie ↗ |
| Mieszkanie po remoncie,balkon,bez czynszu | 3 pok. | 46 m² | 10 435 zł/m² | 480 000 zł | Ogłoszenie ↗ |
| Dwupokojowe mieszkanie po generalnym remoncie + piwnica Puchacza | mieszkanie | 47 m² | 10 058 zł/m² | 470 000 zł | Ogłoszenie ↗ |
| BEZPOŚREDNIO 3 pokoje | 54,64 m² | Balkon | Piwnica | Koralowa | mieszkanie | 55 m² | 11 878 zł/m² | 649 000 zł | Ogłoszenie ↗ |
| Mieszkanie 2-pokojowe z balkonem + garaż (jako dodatkowa oferta) | mieszkanie | 43 m² | 9390 zł/m² | 400 000 zł | Ogłoszenie ↗ |
| (REZERWACJA) BEZPOŚREDNIO 3 pokoje | 54,64 m² | Balkon | Piwnica | mieszkanie | 55 m² | 11 800 zł/m² | 649 000 zł | Ogłoszenie ↗ |
| Sprzedam mieszkanie 49 m2 ul. Herberta | 2 pok. | 49 m² | 9514 zł/m² | 466 000 zł | Ogłoszenie ↗ |
| Przestronne mieszkanie dwu pokojowe, kuchnia pow. 59,91 m2 balkon. | 2 pok. | 60 m² | 8680 zł/m² | 520 000 zł | Ogłoszenie ↗ |
| BEZPOŚREDNIO 3 pokoje | 54,64 m² | Balkon | Piwnica | Koralowa 2 | mieszkanie | 55 m² | 11 800 zł/m² | 649 000 zł | Ogłoszenie ↗ |
| Nowe mieszkanie, sródmieście , blisko Saski , Reduta | 2 pok. | 45 m² | 18 986 zł/m² | 861 000 zł | Ogłoszenie ↗ |
| 3 pokoje 61,5 m²/LSM os. Mickiewicza/ do remontu | 3 pok. | 62 m² | 8943 zł/m² | 550 000 zł | Ogłoszenie ↗ |
| Nowoczesne, przestronne mieszkanie na Sławinie | mieszkanie | 72 m² | 13 689 zł/m² | 990 000 zł | Ogłoszenie ↗ |
| Przestronne 3-pok. mieszkanie przy lesie I Lublin Bursztynowa I 63,9 m | 3 pok. | 64 m² | 11 500 zł/m² | 734 850 zł | Ogłoszenie ↗ |
| Mieszkanie na sprzedaż, Lublin, ul.Bursztynowa 15 | 2 pok. | 54 m² | 9389 zł/m² | 507 000 zł | Ogłoszenie ↗ |
| Mieszkanie DLA CIEBIE - WIENIAWA Lublin Weteranów | 3 pok. | 57 m² | 9070 zł/m² | 517 000 zł | Ogłoszenie ↗ |
| 83,5 m² | 1 piętro | duży balkon | klimatyzacja | prywatny parking | Wrotków | 3 pok. | 84 m² | 10 298 zł/m² | 865 000 zł | Ogłoszenie ↗ |
| Mieszkanie 4-pokojowe Lublin, ul. Zana | mieszkanie | 69 m² | 9710 zł/m² | 670 000 zł | Ogłoszenie ↗ |
Zakup bezpośrednio od właściciela różni się od transakcji przez biuro głównie tym, że formalności pilnujesz sam. Kolejność jest prosta: kontakt i oględziny, sprawdzenie księgi wieczystej (numer KW zweryfikujesz online w Elektronicznych Księgach Wieczystych), umowa przedwstępna, a następnie umowa przenosząca własność u notariusza.
Zanim wpłacisz zadatek, potwierdź trzy rzeczy: czy sprzedający jest właścicielem wpisanym w dziale II księgi wieczystej, czy nieruchomość nie jest obciążona hipoteką lub służebnością (dział III i IV) oraz czy nie ma zaległości wobec wspólnoty lub spółdzielni. Przy zakupie od osoby prywatnej te pytania zadajesz bezpośrednio — nikt nie zrobi tego za Ciebie.
Pamiętaj o podatku od czynności cywilnoprawnych: na rynku wtórnym wynosi 2 % ceny i płaci go kupujący. Przy medianie 574 000 zł w Lublinie to około 11 480 zł, do czego dochodzi taksa notarialna i wpis do księgi wieczystej.
W bazie Leadlist.pl są w tej chwili 43 ogłoszenia sprzedaży mieszkań w Lublinie wystawione przez osoby prywatne. Lista odświeża się automatycznie kilka razy dziennie, a nieaktualne oferty są wygaszane.
Mediana ceny ofertowej w naszej bazie to 574 000 zł, czyli około 10 298 zł za metr kwadratowy. Połowa ofert mieści się między 468 000 a 665 000 zł. To ceny ofertowe, nie transakcyjne — przy zakupie od właściciela zwykle jest miejsce na negocjację.
Nie. Dostęp do wszystkich ogłoszeń jest bezpłatny i nie wymaga zakładania konta. Nie pobieramy prowizji — każde ogłoszenie linkuje bezpośrednio do źródła, gdzie kontaktujesz się z właścicielem.
Zbieramy wyłącznie ogłoszenia oznaczone w źródle jako prywatne (nie firmowe). Jeśli mimo to trafisz na ofertę biura nieruchomości — napisz do nas przez stronę Kontakt, usuniemy ją z listy.
Nowe ogłoszenia dochodzą co 6 godzin. Niezależnie od tego każda oferta jest regularnie sprawdzana u źródła i znika z listy, gdy właściciel ją usunie lub sprzeda mieszkanie.