518 aktualnych ogłoszeń sprzedaży mieszkań w Lublinie, wystawionych bezpośrednio przez właścicieli. Bez biur nieruchomości, bez prowizji, bez zakładania konta. Lista odświeża się automatycznie co 6 godzin.
Najtańsze mieszkanie od właściciela w Lublinie w naszej bazie kosztuje 145 000 zł, najdroższe 1 950 000 zł. Połowa ofert mieści się poniżej 550 000 zł, co przy typowym metrażu 52 m² daje około 10 699 zł za metr kwadratowy.
Kupując bezpośrednio od właściciela nie płacisz prowizji biura, która przy transakcji tej wielkości wynosi zwykle od 2 do 3 % ceny — przy medianie 550 000 zł to oszczędność rzędu 11 000–16 500 zł.
| Przedział cenowy | Liczba ofert | Udział |
|---|---|---|
| do 300 tys. zł | 20 | 4% |
| 300–500 tys. zł | 171 | 33% |
| 500–750 tys. zł | 229 | 44% |
| 750 tys. – 1 mln zł | 75 | 14% |
| powyżej 1 mln zł | 23 | 4% |
60 ostatnio dodanych ofert. Każda prowadzi bezpośrednio do ogłoszenia, gdzie skontaktujesz się z właścicielem bez pośrednika.
| Oferta | Typ / dzielnica | Metraż | Cena / m² | Cena | Źródło |
|---|---|---|---|---|---|
| Duży dom z działką BEZPOŚREDNIO | dom | 110 m² | 8091 zł/m² | 890 000 zł | Ogłoszenie ↗ |
| Lokale Skowronkowa, 4 pokoje | dom | 93 m² | 8851 zł/m² | 825 000 zł | Ogłoszenie ↗ |
| Dom blisko Zalewu, 110 m², działka 6a, z garażem, niedaleko S19 | dom | 110 m² | 8536 zł/m² | 939 000 zł | Ogłoszenie ↗ |
| Dom ul. Sieciecha Lublin | dom | 157 m² | 9873 zł/m² | 1 550 000 zł | Ogłoszenie ↗ |
| Dom 180 m² | Lublin | Ogród i garaż | Duży potencjał inwestycyjny | dom | 180 m² | 3811 zł/m² | 685 900 zł | Ogłoszenie ↗ |
| Dom Wolnostojący 112m2 z działką 5 arów/Dostępne Lokale w Nowym Etapie | dom | 112 m² | 6183 zł/m² | 695 000 zł | Ogłoszenie ↗ |
| Piętrowy, murowany dom letniskowy 65m2 z garażem 15m2 z działką 700m2 nad J. Zagłębocze, pełna własność z księgą wieczystą | dom | 65 m² | 7385 zł/m² | 480 000 zł | Ogłoszenie ↗ |
| Sprzedam atrakcyjne mieszkanie z klimatyzacją na Felinie 62m2 | mieszkanie | 62 m² | 12 097 zł/m² | 750 000 zł | Ogłoszenie ↗ |
| (REZERWACJA) BEZPOŚREDNIO 3 pokoje | 54,64 m² | Balkon | Piwnica | mieszkanie | 55 m² | 11 800 zł/m² | 649 000 zł | Ogłoszenie ↗ |
| Mieszkanie 2 pokoje Piekarska | mieszkanie | 44 m² | 7159 zł/m² | 315 000 zł | Ogłoszenie ↗ |
| Mieszkanie własnościowe w Lublinie, Ponikwoda 65,5m2 | mieszkanie | 66 m² | 11 679 zł/m² | 765 000 zł | Ogłoszenie ↗ |
| NOWE Blisko UM| Bez prowizji | Bez PCC | Klucze sierpień 26 | mieszkanie | 37 m² | 14 668 zł/m² | 548 000 zł | Ogłoszenie ↗ |
| 2-pokojowe mieszkanie 50,3 m² przy ul. Watykańska | mieszkanie | 50 m² | 10 736 zł/m² | 540 000 zł | Ogłoszenie ↗ |
| Dom na Rogatce Warszawskiej | dom | 154 m² | 10 383 zł/m² | 1 599 000 zł | Ogłoszenie ↗ |
| Przestronny wolnostojący dom z dużą działką w Lublinie | dom | 110 m² | 7182 zł/m² | 790 000 zł | Ogłoszenie ↗ |
| Posiadłość dla rodziny na skraju miasta | dom | 230 m² | 7348 zł/m² | 1 690 000 zł | Ogłoszenie ↗ |
| Sprzedam Dom na ulicy Dzierżawnej Lublin | dom | 50 m² | 3200 zł/m² | 160 000 zł | Ogłoszenie ↗ |
| Sprzedam dom Lublin | dom | 120 m² | 6417 zł/m² | 770 000 zł | Ogłoszenie ↗ |
| : Dom z kostka z potencjałem na dużej działce – Lublin, Węglin | dom | 90 m² | 10 556 zł/m² | 950 000 zł | Ogłoszenie ↗ |
| Przestronny dom z ogrodem - idealny dla rodziny lub pod inwestycję! | dom | 170 m² | 5000 zł/m² | 850 000 zł | Ogłoszenie ↗ |
| Nowoczesny dom w zabudowie bliźniaczej ul. Goździkowa | dom | 117 m² | 9402 zł/m² | 1 100 000 zł | Ogłoszenie ↗ |
| Dom 4 kondygn mieszkalne do centrum 10min blisko szpital kolejowy jednostka wojskowa. Dom gotowy już po remoncie. Wiata na 3 auta, garaż przy domu | dom | 196 m² | 5816 zł/m² | 1 140 000 zł | Ogłoszenie ↗ |
| "NOWA ZORZA" - Ostatni wolny segment !!! | dom | 97 m² | 8409 zł/m² | 819 000 zł | Ogłoszenie ↗ |
| Dom wolnostojący 145m2/działka 460m2/garaż dwustanowiskowy | dom | 145 m² | 6138 zł/m² | 890 000 zł | Ogłoszenie ↗ |
| Dom Wolnostojący 112m2 z działką 5 arów/Pozostał ostani lokal | dom | 112 m² | 6183 zł/m² | 695 000 zł | Ogłoszenie ↗ |
| Dom z działką w Lublinie | dom | 57 m² | 4825 zł/m² | 275 000 zł | Ogłoszenie ↗ |
| Na sprzedaż dom 170m² z ogrodem | Lublin | Węglin Płn. | dom | 170 m² | 5000 zł/m² | 850 000 zł | Ogłoszenie ↗ |
| Zadbany dom w spokojnej okolicy – Kośminek | dom | 126 m² | 7929 zł/m² | 999 000 zł | Ogłoszenie ↗ |
| Komfortowy dom, ogród, garaż podziemny / LSM / spokój i zieleń – zero problemów z parkowaniem! Pełna własność | dom | 150 m² | 9327 zł/m² | 1 399 000 zł | Ogłoszenie ↗ |
| mieszkanie 2-pokojowe, Czechów Północny, ul. Harnasie | mieszkanie | 45 m² | 10 330 zł/m² | 469 000 zł | Ogłoszenie ↗ |
| 3 pokoje |LSM |Po generalnym remoncie | Od właściciela | mieszkanie | 48 m² | 11 021 zł/m² | 529 000 zł | Ogłoszenie ↗ |
| Mieszkanie 28 m² z tarasem i garażem w Lublinie | mieszkanie | 28 m² | 17 500 zł/m² | 490 000 zł | Ogłoszenie ↗ |
| Nowa kawalerka w apartamentowcu do zamieszkania | mieszkanie | 25 m² | 19 600 zł/m² | 490 000 zł | Ogłoszenie ↗ |
| BEZPOŚREDNIO | Mieszkanie na sprzedaż – Lublin, Kalinowszczyzna | mieszkanie | 38 m² | 10 658 zł/m² | 405 000 zł | Ogłoszenie ↗ |
| Mieszkanie 2 pokojowe 37,59 mkw Lublin, os. Kalinowszczyzna, blisko centrum | mieszkanie | 38 m² | 9577 zł/m² | 360 000 zł | Ogłoszenie ↗ |
| Mieszkanie 70,52 Sky House Lublin Czuby Poręba Kryształowa 24 Duże balkony | mieszkanie | 71 m² | 10 479 zł/m² | 739 000 zł | Ogłoszenie ↗ |
| KAWALERKA na sprzedaż-Kalinowszczyzna.BEZPOŚREDNIO! | mieszkanie | 31 m² | 9194 zł/m² | 285 000 zł | Ogłoszenie ↗ |
| 3-pokojowe mieszkanie po generalnym remoncie | 50 m² | Lublin | mieszkanie | 50 m² | 11 398 zł/m² | 569 900 zł | Ogłoszenie ↗ |
| 4 pokoje | blisko UMCS i KUL | gotowe do zamieszkania | Lublin | mieszkanie | 70 m² | 10 306 zł/m² | 719 900 zł | Ogłoszenie ↗ |
| Sprzedam bezpośrednio mieszkanie 35m2 bardzo dobra lokalizacja Lublin ul. Zana | mieszkanie | 35 m² | 10 514 zł/m² | 368 000 zł | Ogłoszenie ↗ |
| Idealne 2 pokojowe mieszkanie blisko uczelni/Ogrodkowa | mieszkanie | 39 m² | 12 795 zł/m² | 499 000 zł | Ogłoszenie ↗ |
| Sprzedam mieszkanie LSM 47,9m2 | mieszkanie | 49 m² | 8673 zł/m² | 425 000 zł | Ogłoszenie ↗ |
| W samym centrum-wszystko blisko Ciebie | mieszkanie | 45 m² | 11 050 zł/m² | 499 000 zł | Ogłoszenie ↗ |
| Przestronne nowoczesne mieszkanie - wysoki standard | mieszkanie | 49 m² | 13 660 zł/m² | 670 000 zł | Ogłoszenie ↗ |
| Przestronne mieszkanie w nowym budownictwie z dużym balkonem | mieszkanie | 57 m² | 11 930 zł/m² | 674 500 zł | Ogłoszenie ↗ |
| 3 pokoje | Widok na zieleń | Klucze w sierpniu| Bez PCC| Bezpośrednio | mieszkanie | 49 m² | 13 609 zł/m² | 669 000 zł | Ogłoszenie ↗ |
| Mieszkanie na sprzedaż, ul. Szczytowa, 32m2 W CENIE: 1 pokój z aneksem i antresolą + miejsce parkingowe + piwnica | mieszkanie | 32 m² | 14 063 zł/m² | 450 000 zł | Ogłoszenie ↗ |
| Sprzedam mieszkanie Lublin Czechów 3 pokoje 59,80 m , piwnica 3,80 m 3 pietro | mieszkanie | 59 m² | 10 085 zł/m² | 595 000 zł | Ogłoszenie ↗ |
| 2-pokojowe mieszkanie| 52.50 m²| 2 balkony| oddzielna kuchnia| gotowe do zamieszkania | mieszkanie | 53 m² | 13 181 zł/m² | 692 000 zł | Ogłoszenie ↗ |
| Jasne, nowoczesne 3-pokojowe mieszkanie z balkonem | mieszkanie | 52 m² | 12 692 zł/m² | 660 000 zł | Ogłoszenie ↗ |
| Przestronne mieszkanie z balkonem i miejscem postojowym w garażu | mieszkanie | 74 m² | 8367 zł/m² | 615 000 zł | Ogłoszenie ↗ |
| Mieszkanie na poddaszu, możliwe 4 pokoje, 64m2, Czuby, obok KUL-u | mieszkanie | 64 m² | 6936 zł/m² | 443 900 zł | Ogłoszenie ↗ |
| Świetne mieszkanie 3 pokojowe. Dostępne w 4 kwartale 2026 roku. | mieszkanie | 57 m² | 9993 zł/m² | 567 000 zł | Ogłoszenie ↗ |
| Nowoczesne mieszkanie z dużym balkonem I Bez pośredników I Czuby | mieszkanie | 47 m² | 14 862 zł/m² | 698 500 zł | Ogłoszenie ↗ |
| Mieszkanie 3-pokojowe,gotowe do wprowadzenia Poligonowa Sławinek | mieszkanie | 65 m² | 10 600 zł/m² | 689 000 zł | Ogłoszenie ↗ |
| Mieszkanie 2 pok. LSM, ul. Wajdeloty | mieszkanie | 38 m² | 11 579 zł/m² | 440 000 zł | Ogłoszenie ↗ |
| Sprzedam/zamienie Mieszkanie 2 pokoje Lublin dziesiąta | mieszkanie | 32 m² | 11 406 zł/m² | 365 000 zł | Ogłoszenie ↗ |
| 62 m2 ,na sprzedaż ,ulica Elaktryczna | mieszkanie | 62 m² | 7984 zł/m² | 495 000 zł | Ogłoszenie ↗ |
| Mieszkanie Koralowa Lublin | mieszkanie | 61 m² | 12 141 zł/m² | 745 000 zł | Ogłoszenie ↗ |
| Nowe 2 pokoje z balkonem | centrum | Głęboka 7A | mieszkanie | 48 m² | 16 900 zł/m² | 818 974 zł | Ogłoszenie ↗ |
Zakup bezpośrednio od właściciela różni się od transakcji przez biuro głównie tym, że formalności pilnujesz sam. Kolejność jest prosta: kontakt i oględziny, sprawdzenie księgi wieczystej (numer KW możesz zweryfikować online w Elektronicznych Księgach Wieczystych), umowa przedwstępna, a następnie umowa przenosząca własność u notariusza.
Zanim wpłacisz zadatek, warto potwierdzić trzy rzeczy: czy sprzedający jest faktycznym właścicielem wpisanym w dziale II księgi wieczystej, czy nieruchomość nie jest obciążona hipoteką lub służebnością (dział III i IV), oraz czy nie ma zaległości w opłatach do wspólnoty lub spółdzielni. To pytania, które przy zakupie od osoby prywatnej zadajesz bezpośrednio — nikt nie zrobi tego za Ciebie.
Pamiętaj też o podatku od czynności cywilnoprawnych: przy zakupie na rynku wtórnym wynosi 2 % ceny i płaci go kupujący. Przy medianie 550 000 zł w Lublinie to około 11 000 zł, do czego dochodzi taksa notarialna i wpis do księgi wieczystej.
W bazie Leadlist.pl jest w tej chwili 518 ogłoszeń sprzedaży mieszkań w Lublinie wystawione przez osoby prywatne. Lista odświeża się automatycznie co 6 godzin.
Mediana ceny ofertowej w naszej bazie to 550 000 zł, czyli około 10 699 zł za metr kwadratowy. Najtańsza oferta zaczyna się od 145 000 zł, najdroższa sięga 1 950 000 zł. To ceny ofertowe, a nie transakcyjne — przy zakupie od właściciela realna cena bywa niższa.
Nie. Dostęp do wszystkich ogłoszeń jest bezpłatny i nie wymaga zakładania konta. Nie pobieramy prowizji — każde ogłoszenie linkuje bezpośrednio do źródła, gdzie kontaktujesz się z właścicielem.
Zbieramy wyłącznie ogłoszenia oznaczone jako prywatne, a każde przed publikacją przechodzi ręczną akceptację. Jeśli mimo to trafisz na ofertę biura nieruchomości — napisz do nas, usuniemy ją z listy.