116 ogłoszeń sprzedaży domów w województwie wielkopolskim, wystawionych bezpośrednio przez właścicieli — z miast i z mniejszych miejscowości. Bez biur nieruchomości, bez prowizji, bez konta.
Ostatnia aktualizacja: 2026-10-11
Najtańszy dom od właściciela w województwie wielkopolskim kosztuje 123 200 zł, najdroższy 3 390 000 zł. Mediana to 785 000 zł, a połowa ofert mieści się w przedziale 590 000–1 049 250 zł. Bez prowizji biura (2–3 % ceny) oszczędzasz przy medianie około 15 700–23 550 zł.
| Przedział cenowy | Liczba ofert | Udział |
|---|---|---|
| do 300 tys. zł | 5 | 4% |
| 300–500 tys. zł | 9 | 8% |
| 500–800 tys. zł | 45 | 39% |
| 800 tys. – 1,2 mln zł | 34 | 29% |
| powyżej 1,2 mln zł | 23 | 20% |
| Oferta | Miejscowość | Powierzchnia | Cena / m² | Cena | Źródło |
|---|---|---|---|---|---|
| Dom w zabidowie blizniaczej | Gostyń | 120 m² | 8000 zł/m² | 960 000 zł | Ogłoszenie ↗ |
| Centrum Wilkowic 2 poziomowy apartament 78m2, 4 pokoje ogródek parking | Leszno | 78 m² | 9846 zł/m² | 768 000 zł | Ogłoszenie ↗ |
| Dom w cenie mieszkania Łęgowo 2km do Wągrowca działka poddasze użytkowe | Wągrowiec | 77 m² | 5130 zł/m² | 395 000 zł | Ogłoszenie ↗ |
| Wyjątkowe Siedlisko W Stylu Japońskim | Sobiesęki Pierwsze | 220 m² | 5114 zł/m² | 1 125 000 zł | Ogłoszenie ↗ |
| Wolnostojący dom w stanie surowym zamkniętym | Orchowo | 117 m² | 2564 zł/m² | 299 999 zł | Ogłoszenie ↗ |
| Bolechowo, Bolechowo Osiedle GOTOWY DOM ! ! ! | Bolechowo | 90 m² | 6889 zł/m² | 620 000 zł | Ogłoszenie ↗ |
| Dom jednorodzinny Boruja Nowa | Boruja Kościelna | 132 m² | 4027 zł/m² | 533 300 zł | Ogłoszenie ↗ |
| Dom w stanie surowym Szczytniki | Szczytniki | 213 m² | 3277 zł/m² | 698 000 zł | Ogłoszenie ↗ |
| Dom w cichej okolicy z działką 980 m² – ostatni wolny lokal | Porażyn | 114 m² | 6316 zł/m² | 720 000 zł | Ogłoszenie ↗ |
| Nowoczesny dom w zabudowie bliźniaczej | Dąbrówka, gm. Dopiewo | 87 m² | 2 miejsca parkingowe | Dąbrówka | 87 m² | 10 575 zł/m² | 920 000 zł | Ogłoszenie ↗ |
| Sprzedam Dom w Słupcy ul Traugutta 52 | Słupca | 156 m² | 3141 zł/m² | 490 000 zł | Ogłoszenie ↗ |
| Centrum Kalisza | Kamienica + parking | 1369 m² | Value-Add | ROI | Kalisz | 1369 m² | 1746 zł/m² | 2 390 000 zł | Ogłoszenie ↗ |
| Nowe Domy premium z działką Zimowa 30 rolety elektryczne w cenie | Ostrów Wielkopolski | 105 m² | 6190 zł/m² | 649 950 zł | Ogłoszenie ↗ |
| Dom jednorodzinny w zabudowie szeregowej | Rataje | 141 m² | 5887 zł/m² | 830 000 zł | Ogłoszenie ↗ |
| Stylowy dom 99,8 m² | Ogród | Wysoki standard | Koninko | Koninko | 100 m² | 11 423 zł/m² | 1 140 000 zł | Ogłoszenie ↗ |
| Nowy dom wolnostojący Olimpia | Chodzież | 95 m² | 8211 zł/m² | 780 000 zł | Ogłoszenie ↗ |
| Dom jednorodzinny 224 m2 , Piotrów , Kalisz , działka 1100 m2 , garaże | Piotrów | 224 m² | 4013 zł/m² | 899 000 zł | Ogłoszenie ↗ |
| Dom 80m2 z ogrodem "POMPA CIEPŁA W CENIE" ostatni segment !!! | Skoki | 80 m² | 6250 zł/m² | 500 000 zł | Ogłoszenie ↗ |
| 3-4 ETAP| OSTATNIE 3 Lokale 127 m² | DZIAŁKA OK. 500 m² | PROMOCJA | Jerzykowo | 127 m² | 6449 zł/m² | 819 000 zł | Ogłoszenie ↗ |
| Dom 110 m² z ogrodem, garażem, świetna lokalizacja - do zamieszkania | Konin | 110 m² | 6809 zł/m² | 749 000 zł | Ogłoszenie ↗ |
| Parterowy Dom dla Ciebie 87,60 m2 + wiata garażowa - Standard Premium | Komorniki | 88 m² | 10 263 zł/m² | 899 000 zł | Ogłoszenie ↗ |
| Porterówka 104,10 m2, która czeka na Ciebie - Standard Premium - Garaż | Komorniki | 104 m² | 9597 zł/m² | 999 000 zł | Ogłoszenie ↗ |
| Bliźniak 147m2 Lusowo / Tarnowo Podgórne ul. Lipowa Centrum | Lusowo | 147 m² | 6456 zł/m² | 949 000 zł | Ogłoszenie ↗ |
| Właśnie wybudowany bliźniak Wróblewo (Kostrzyn) 85 m²/100 m² całkowita | Wróblewo | 85 m² | 7000 zł/m² | 595 000 zł | Ogłoszenie ↗ |
| Rodzinny dom z dużym garażem na dwa auta, jacuzzi,fotowoltaika,ogród | Komorniki | 100 m² | 12 500 zł/m² | 1 250 000 zł | Ogłoszenie ↗ |
| Przytulny szeregowiec z kominkiem i ogrodem. Do zamieszkania od zaraz. | Komorniki | 79 m² | 11 129 zł/m² | 880 000 zł | Ogłoszenie ↗ |
| Nowoczesny dom /Fotowltaika/Magazynem energii/Rekuperacja/Pompa ciepła | Podrzewie | 86 m² | 8111 zł/m² | 699 999 zł | Ogłoszenie ↗ |
| Osiedle Pogodne dom 138 m2 | Kalisz | 138 m² | 5935 zł/m² | 819 000 zł | Ogłoszenie ↗ |
| Bezpośrednio Dom na Sprzedaż Sasinowo, Rogalinek | Sasinowo | 105 m² | 7234 zł/m² | 759 000 zł | Ogłoszenie ↗ |
| Zamieszkaj nowocześnie WYJĄTKOWY DOM W SZYDŁOWIE | Szydłowo | 97 m² | 6084 zł/m² | 589 000 zł | Ogłoszenie ↗ |
| Komfortowy dom w Kamionkach – blisko natury | Kamionki | 94 m² | 9757 zł/m² | 920 000 zł | Ogłoszenie ↗ |
| Bliźniak z działką 1237 m2 | Koziegłowy | 67 m² | 21 642 zł/m² | 1 450 000 zł | Ogłoszenie ↗ |
| Urokliwy Dom W Ponadczasowym Stylu | Poznań | 368 m² | 7473 zł/m² | 2 750 000 zł | Ogłoszenie ↗ |
| Przestronny dom w świetnej lokalizacji | Poznań | 277 m² | 8628 zł/m² | 2 390 000 zł | Ogłoszenie ↗ |
| Dom jednorodzinny | Słupca | 250 m² | 2760 zł/m² | 690 000 zł | Ogłoszenie ↗ |
| Budynek - 6 mieszkań i 2 lokale handlowe | Ostrów Wielkopolski | 432 m² | 4495 zł/m² | 1 939 500 zł | Ogłoszenie ↗ |
| Nowoczesny Dom Premium 182,90 m2 wolnostojący parterowy 1200m2 działki | Komorniki | 183 m² | 10 941 zł/m² | 1 999 000 zł | Ogłoszenie ↗ |
| Enklawa zieleni blisko centrum miasta – Osiedle Warszawskie | Poznań | 190 m² | 7347 zł/m² | 1 399 000 zł | Ogłoszenie ↗ |
| Działka 4361 m² z domem i budynkiem gospodarczym – Komorniki k. Wielunia | Komorniki | 51 m² | 3922 zł/m² | 200 000 zł | Ogłoszenie ↗ |
| Sprzedam Szeregowiec w Pobiedziskach - wysoki standard | Pobiedziska | 82 m² | 11 951 zł/m² | 980 000 zł | Ogłoszenie ↗ |
| Domy w zabudowie Szeregowej Piła ul.żeglarska | Piła | 96 m² | 8531 zł/m² | 819 000 zł | Ogłoszenie ↗ |
| BRODOWO- ostatni lokal 102m2, duża dzialka | Brodowo | 102 m² | 5382 zł/m² | 549 000 zł | Ogłoszenie ↗ |
| Dom piętrowy w miejscowości Brudzew,pow.turecki | Brudzew | 153 m² | 4575 zł/m² | 700 000 zł | Ogłoszenie ↗ |
| Dom w zabudowie bliźniaczej w Czarnkowie | Czarnków | 83 m² | 7144 zł/m² | 590 000 zł | Ogłoszenie ↗ |
| Dom bliźniak w stanie surowym | Rawicz | 100 m² | 4200 zł/m² | 420 000 zł | Ogłoszenie ↗ |
| Nieruchomość inwestycyjna – 7 lokali, 10 garaży i sala fitness | Śrem | 450 m² | 3556 zł/m² | 1 600 000 zł | Ogłoszenie ↗ |
| Dom w zabudowie bliźniaczej Gowarzewo Kleszczewo | Gowarzewo | 106 m² | 5866 zł/m² | 620 000 zł | Ogłoszenie ↗ |
| Sprzedam dom w centrum Kalisza | Kalisz | 346 m² | 3176 zł/m² | 1 099 000 zł | Ogłoszenie ↗ |
| Dom gotowy do zamieszkania z widokiem na jezioro, blisko lasu. | Przyborowo | 105 m² | 8552 zł/m² | 898 000 zł | Ogłoszenie ↗ |
| Dom w zabudowie bliźniaczej na sprzedaż. Przyprostynia pod Zbąszyniem | Zbąszyń | 161 m² | 4565 zł/m² | 735 000 zł | Ogłoszenie ↗ |
| Dom nad jeziorem Dominice Boszkowo pomost dzialka narozna przy kanale 1 linia brzegowa | Boszkowo | 70 m² | 28 429 zł/m² | 1 990 000 zł | Ogłoszenie ↗ |
| Konin dom nowy stan SSO lub deweloperski na działce klienta! 140m2 | Konin | 140 m² | 1979 zł/m² | 277 000 zł | Ogłoszenie ↗ |
| Nowy dom ul. Makowa 87,5 m² | instalacja elektryczna w cenie | działka 827 m² | Nowy Tomyśl | Nowy Tomyśl | 88 m² | 5313 zł/m² | 465 000 zł | Ogłoszenie ↗ |
| Dom 150m2 pow. użytkowej na działce 1600 m2, w Obrze | Obra | 140 m² | 8571 zł/m² | 1 200 000 zł | Ogłoszenie ↗ |
| Dom Dominice Boszkowo pomost dzialka narozna przy kanale 1 linia brzegowa | Boszkowo | 70 m² | 28 429 zł/m² | 1 990 000 zł | Ogłoszenie ↗ |
| Dom wolnostojący z garażem | Wierzyce | 300 m² | 3267 zł/m² | 980 000 zł | Ogłoszenie ↗ |
| Kępno Centrum | 240 m² | Możliwość 3 mieszkań | Inwestycja | Kępno | 240 m² | 4996 zł/m² | 1 199 000 zł | Ogłoszenie ↗ |
| Przedsprzedaż Piaskowe Wille ul. Nad Wirynką Standard PREMIUM | Komorniki | 119 m² | 10 916 zł/m² | 1 299 000 zł | Ogłoszenie ↗ |
| Dom z potencjałem | ul. Królowej Jadwigi | nowa cena do końca wakacji | Złotów | 84 m² | 6131 zł/m² | 515 000 zł | Ogłoszenie ↗ |
| Bliźniak z ogrodem na kameralnym osiedlu Tarnowo Podgórne | Tarnowo Podgórne | 87 m² | 12 057 zł/m² | 1 049 000 zł | Ogłoszenie ↗ |
Mediana ceny ofertowej domów od osób prywatnych w województwie wielkopolskim to 785 000 zł przy typowej powierzchni 110 m². Połowa ofert mieści się między 590 000 a 1 049 250 zł. Najtańszy dom: 123 200 zł, najdroższy: 3 390 000 zł.
Aktualnie 116 ogłoszeń domów wystawionych przez właścicieli w 30 miejscowościach. Lista odświeża się kilka razy dziennie, a oferty usunięte ze źródła znikają automatycznie.
Z jednych i drugich. Ogłoszenia przypisujemy do miejscowości podanej przez właściciela, więc obok domów w miastach znajdziesz tu oferty z mniejszych miejscowości i wsi w całym województwie.