54 ogłoszenia sprzedaży domów w województwie lubuskim, wystawionych bezpośrednio przez właścicieli — z miast i z mniejszych miejscowości. Bez biur nieruchomości, bez prowizji, bez konta.
Ostatnia aktualizacja: 2026-09-08
Najtańszy dom od właściciela w województwie lubuskim kosztuje 185 000 zł, najdroższy 1 800 000 zł. Mediana to 679 000 zł, a połowa ofert mieści się w przedziale 529 000–913 000 zł. Bez prowizji biura (2–3 % ceny) oszczędzasz przy medianie około 13 580–20 370 zł.
| Przedział cenowy | Liczba ofert | Udział |
|---|---|---|
| do 300 tys. zł | 6 | 11% |
| 300–500 tys. zł | 4 | 7% |
| 500–800 tys. zł | 25 | 46% |
| 800 tys. – 1,2 mln zł | 12 | 22% |
| powyżej 1,2 mln zł | 7 | 13% |
| Oferta | Miejscowość | Powierzchnia | Cena / m² | Cena | Źródło |
|---|---|---|---|---|---|
| Zadbany bliźniak w Borowinie | Borowina | 90 m² | 4878 zł/m² | 439 000 zł | Ogłoszenie ↗ |
| Przytulny dom z ogrodem . | Chwalim | 92 m² | 4479 zł/m² | 410 000 zł | Ogłoszenie ↗ |
| Dom Z Bala Drewnianego | Górzyn | 311 m² | 5305 zł/m² | 1 649 999 zł | Ogłoszenie ↗ |
| Budynek wolnostojący usługowy lub na dom | Żary | 60 m² | 3150 zł/m² | 189 000 zł | Ogłoszenie ↗ |
| Ciecierzyce Gorzów Wlkp Deszczno - Dom 223 M2 Działka 2078 M2 Sprzedam | Ciecierzyce | 223 m² | 8072 zł/m² | 1 800 000 zł | Ogłoszenie ↗ |
| Wykończony pod klucz, nowy Bliźniak Finansowanie | Kostrzyn nad Odrą | 132 m² | 7462 zł/m² | 985 000 zł | Ogłoszenie ↗ |
| PILNA SPRZEDAŻ: 40 arów z WZ przy granicy (Trzebiel) – 185 000 zł (Gotówka) | Trzebiel | 117 m² | 1581 zł/m² | 185 000 zł | Ogłoszenie ↗ |
| Dom Osiedle Przylesie, Jenin | Jenin | 140 m² | 5143 zł/m² | 720 000 zł | Ogłoszenie ↗ |
| ŁUPIŃSKI DEVELOPMENT poleca Dom wraz z działką | Gorzów Wielkopolski | 88 m² | 6260 zł/m² | 549 000 zł | Ogłoszenie ↗ |
| Gotowy Do Zamieszkania, Dom 114.0 M2 | Droszków | 114 m² | 10 395 zł/m² | 1 185 000 zł | Ogłoszenie ↗ |
| parterowy dom pod Żaganiem | Dzietrzychowice | 116 m² | 7716 zł/m² | 895 000 zł | Ogłoszenie ↗ |
| Nowy Dom – Gorzów Wielkopolski – Osiedle Poznańskie | Gorzów Wielkopolski | 128 m² | 5699 zł/m² | 730 042 zł | Ogłoszenie ↗ |
| Dom wolnostojący parterowy 306 m2 | Tomaszowo | 306 m² | 2909 zł/m² | 890 000 zł | Ogłoszenie ↗ |
| Twoja zielona przystań przy lesie! Wykończony bliźniak | Przytok | 109 m² | 8447 zł/m² | 919 000 zł | Ogłoszenie ↗ |
| Domek z widokiem na Jezioro Niesłysz – Prywatny Ośrodek LAGO Niesulice | Niesulice | 75 m² | 9453 zł/m² | 709 000 zł | Ogłoszenie ↗ |
| Nowoczesny dom parterowy wg projektu Edyta | Skwierzyna | 148 m² | 7432 zł/m² | 1 100 000 zł | Ogłoszenie ↗ |
| Wyjątkowa nieruchomość z potencjałem inwestycyjnym - Świerkocin. | Świerkocin | 144 m² | 5201 zł/m² | 749 000 zł | Ogłoszenie ↗ |
| Wyjątkowy Dom z 2 Mieszkaniami i 2 Garażami, Zielona Góra ul. Rajska 2 | Zielona Góra | 140 m² | 11 429 zł/m² | 1 600 000 zł | Ogłoszenie ↗ |
| Dom jednorodzinny w zabudowie szeregowej | Krosno Odrzańskie | 117 m² | 8376 zł/m² | 980 000 zł | Ogłoszenie ↗ |
| Domek całoroczny ( dwie sztuki) | Sosny | 70 m² | 3857 zł/m² | 270 000 zł | Ogłoszenie ↗ |
| 1/2 Dom k Jezioro Las Lipienica Ośno Natura Dom Letniskowy | Ośno Lubuskie | 80 m² | 3125 zł/m² | 250 000 zł | Ogłoszenie ↗ |
| Sprzedam dom mieszkalno-hotelowy wśród zieleni | Marcinowice | 400 m² | 3750 zł/m² | 1 500 000 zł | Ogłoszenie ↗ |
| Wyjątkowy Dom z 2 Mieszkaniami i 2 Garażami, ul.Rajska,Zielona Góra | Zielona Góra | 140 m² | 11 429 zł/m² | 1 600 000 zł | Ogłoszenie ↗ |
| Nowe domy pod klucz ! Kunowice - Osiedle Grafitowe | Kunowice | 153 m² | 5246 zł/m² | 800 000 zł | Ogłoszenie ↗ |
| Dom na sprzedaż | Brzozowa | 300 m² | 997 zł/m² | 299 000 zł | Ogłoszenie ↗ |
| ŁUPIŃSKI DEVELOPMENT Polub nas Dom wraz z działką | Gorzów Wielkopolski | 88 m² | 5918 zł/m² | 519 000 zł | Ogłoszenie ↗ |
| Dom pod lasem | Uście | 90 m² | 8833 zł/m² | 795 000 zł | Ogłoszenie ↗ |
| Wolnostojący dom usytuowany w spokojnej okolicy Żar | Żary | 90 m² | 8778 zł/m² | 790 000 zł | Ogłoszenie ↗ |
| Dom, Lubsko | Lubsko | 247 m² | 2628 zł/m² | 649 000 zł | Ogłoszenie ↗ |
| Dom Skwierzyna jednorodzinny 97m2 do wykończenia | Skwierzyna | 98 m² | 5791 zł/m² | 565 000 zł | Ogłoszenie ↗ |
| Gospodarstwo rolne 2,83ha/ Głęboczek | Głęboczek | 100 m² | 4790 zł/m² | 479 000 zł | Ogłoszenie ↗ |
| Dom wraz z działką bez pośredników i * Polub nas | Janczewo | 88 m² | 6032 zł/m² | 529 000 zł | Ogłoszenie ↗ |
| Janczewo dom wraz z działką bez * i pośredników | Janczewo | 88 m² | 6100 zł/m² | 535 000 zł | Ogłoszenie ↗ |
| Sprzedam Dom gotowy do zamieszkania | Rychlik | 235 m² | 3187 zł/m² | 749 000 zł | Ogłoszenie ↗ |
| Dom wolnostojący Bytom Odrzański - Poprzeczna | Bytom Odrzański | 224 m² | 3973 zł/m² | 890 000 zł | Ogłoszenie ↗ |
| Sprzedam Dom z 2 Mieszkaniami i 2 Garażami, ul.Rajska,Zielona Góra | Zielona Góra | 140 m² | 11 429 zł/m² | 1 600 000 zł | Ogłoszenie ↗ |
| Dom na sprzedaż z czerwonej cegły Bogdaniec | Bogdaniec | 115 m² | 3035 zł/m² | 349 000 zł | Ogłoszenie ↗ |
| Domek letniskowy ( dwie sztuki) | Sosny | 70 m² | 3571 zł/m² | 250 000 zł | Ogłoszenie ↗ |
| Dom na sprzedaż -Cybinka. | Cybinka | 87 m² | 6700 zł/m² | 585 647 zł | Ogłoszenie ↗ |
| Sprzedam dom Brójce Lubuskie | Brójce | 178 m² | 3006 zł/m² | 535 000 zł | Ogłoszenie ↗ |
| Zeroenergetyczny dom w zabudowie bliźniaczej | Baczyna | 120 m² | 8040 zł/m² | 965 000 zł | Ogłoszenie ↗ |
| Osiedle Kompozytorów | Nowa Sól | 80 m² | 7238 zł/m² | 579 000 zł | Ogłoszenie ↗ |
| Dom wolnostojący z dużą działką 2600 m², budynkiem gospodarczym i wyjątkowym otoczeniem – Brody Żarskie | Brody | 176 m² | 7330 zł/m² | 1 290 000 zł | Ogłoszenie ↗ |
| Kamienica z potencjałem w centrum | Lubsko | 350 m² | 1757 zł/m² | 615 000 zł | Ogłoszenie ↗ |
| Dom przy lesie | piwnica | garaż | budynek gosp. | pełne media | Cybinka | 100 m² | 5200 zł/m² | 520 000 zł | Ogłoszenie ↗ |
| Dom 156 m² | działka 950 m² | garaż | fotowoltaika | blisko granicy | Cybinka | Cybinka | 156 m² | 5449 zł/m² | 850 000 zł | Ogłoszenie ↗ |
| Dom, Zielona Góra | Zielona Góra | 92 m² | 11 983 zł/m² | 1 100 000 zł | Ogłoszenie ↗ |
| Domy szeregowe Osiedle Zatorze ( pod klucz ) | Ośno Lubuskie | 95 m² | 6833 zł/m² | 648 000 zł | Ogłoszenie ↗ |
| ŁUPIŃSKI DEVELOPMENT dom o jakim marzysz ponad 400 zadowolonych rodzin | Gorzów Wielkopolski | 87 m² | 6130 zł/m² | 535 000 zł | Ogłoszenie ↗ |
| ŁUPIŃSKI DEVELOPMENT realizujemy marzenia dom na jaki Ciebie stać | Janczewo | 88 m² | 6032 zł/m² | 529 000 zł | Ogłoszenie ↗ |
| Dom wolnostojący jednorodzinny Łupiński Developmen | Gorzów Wielkopolski | 120 m² | 6249 zł/m² | 749 000 zł | Ogłoszenie ↗ |
| Dom Na Sprzedaż Gorzów Wielkopolski | Gorzów Wielkopolski | 123 m² | 4870 zł/m² | 599 000 zł | Ogłoszenie ↗ |
| Dom wraz z działką polub nas. Zaufaj doświadczeniu i gwarancji ceny. | Janczewo | 87 m² | 5947 zł/m² | 519 000 zł | Ogłoszenie ↗ |
| ŁUPIŃSKI DEVELOPMENT dom dla Ciebie w cenie mieszkania | Janczewo | 87 m² | 6062 zł/m² | 529 000 zł | Ogłoszenie ↗ |
Mediana ceny ofertowej domów od osób prywatnych w województwie lubuskim to 679 000 zł przy typowej powierzchni 116 m². Połowa ofert mieści się między 529 000 a 913 000 zł. Najtańszy dom: 185 000 zł, najdroższy: 1 800 000 zł.
Aktualnie 54 ogłoszenia domów wystawionych przez właścicieli w 30 miejscowościach. Lista odświeża się kilka razy dziennie, a oferty usunięte ze źródła znikają automatycznie.
Z jednych i drugich. Ogłoszenia przypisujemy do miejscowości podanej przez właściciela, więc obok domów w miastach znajdziesz tu oferty z mniejszych miejscowości i wsi w całym województwie.